распечататьвернуться к просмотру
при печати этот блок будет скрыт
Рэнкинг страховщиков автокаско по итогам 9 месяцев 2010 года

17.11.2010

Портал «Страхование в России» представляет топ-200 страховщиков автокаско по итогам трех кварталов 2010 года. Рэнкинг составлен на основе отчетности, представленной компаниями в Федеральную службу страхового надзора.


Место Компания Премии, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Кол-во действов-х договоров Кол-во заключ-х договоров Доля рынка, % Коэф-т выплат, %
1 Ингосстрах 14222292 12690013 356437 264355 14,09 89,23
2 Росгосстрах 13358564 9312730 516354 376343 13,23 69,71
3 РЕСО-Гарантия 11338760 6786642 298270 261961 11,23 59,85
4 Военно-страховая компания 6470009 3858507 187556 150565 6,41 59,64
5 Согласие 4971466 2834854 173701 127535 4,92 57,02
6 АльфаСтрахование 4259862 3280423 86720 82094 4,22 77,01
7 Группа Ренессанс Страхование 4249290 3071219 93097 91200 4,21 72,28
8 РОСНО 3655570 2466466 136760 102213 3,62 67,47
9 УралСиб 3300431 3973982 136841 103249 3,27 120,41
10 Страховая группа МСК 3260165 3138198 132860 96324 3,23 96,26
Итого по топ-10 69086409 51413034 2118596 1655839 68,42 74,42
11 Цюрих 2728382 3233383 108933 78332 2,70 118,51
12 Югория 2108167 1481117 76608 57956 2,09 70,26
13 Прогресс-Гарант 1718468 1395636 56314 38764 1,70 81,21
14 Ростра 1587541 996232 51814 39822 1,57 62,75
15 Спасские ворота 1581919 2000463 67763 45466 1,57 126,46
16 СОГАЗ 1578387 1021395 39828 28545 1,56 64,71
17 ГУТА-Страхование 1538814 1193217 59347 39663 1,52 77,54
18 МАКС 1381543 834382 52506 37654 1,37 60,39
19 Оранта 1354844 1324884 43677 33507 1,34 97,79
20 Энергогарант 1218725 711821 25165 28225 1,21 58,41
Итого по топ-20 85883199 65605564 2700551 2083773 85,06 76,39
21 ВТБ Страхование 722127 672492 25454 14999 0,72 93,13
22 Компаньон 702429 205105 30380 15245 0,70 29,20
23 Мегарусс-Д 654978 372216 26109 15990 0,65 56,83
24 ЭРГО Русь 639222 489382 14490 14780 0,63 76,56
25 Сургутнефтегаз 637729 596161 28372 17449 0,63 93,48
26 Первая страховая компания 635656 829407 29228 21240 0,63 130,48
27 Транснефть 585939 78117 2357 2014 0,58 13,33
28 Капитал Страхование 549238 451335 16404 11799 0,54 82,17
29 Россия 542580 1192089 27376 14813 0,54 219,71
30 ЖАСО 528412 695022 29021 17709 0,52 131,53
31 Кит Финанс Страхование (ОАО) 448081 416519 9708 11042 0,44 92,96
32 Объединенная страховая компания 359911 150389 13422 11594 0,36 41,79
33 Авангард-Гарант 314862 162148 10029 8123 0,31 51,50
34 Российская национальная СК 291667 234279 13101 6562 0,29 80,32
35 ЮжУрал-АСКО 264512 225712 71147 54422 0,26 85,33
36 Русские страховые традиции 236276 208846 8520 6151 0,23 88,39
37 Интач Страхование 234841 331841 11271 8339 0,23 141,30
38 Межотраслевой страховой центр 224355 125765 7198 5969 0,22 56,06
39 Чартис 221411 152846 2920 2333 0,22 69,03
40 АСКО 206355 162906 10816 8433 0,20 78,94
41 Пари 190557 107262 2923 3596 0,19 56,29
42 Национальная страховая группа 188560 178676 5646 4333 0,19 94,76
43 ИнноГарант 187413 140834 7806 5225 0,19 75,15
44 Регион 160672 294078 4891 3085 0,16 183,03
45 Северная казна 155242 117191 6454 5159 0,15 75,49
46 АСК-Петербург 144749 127922 3569 2735 0,14 88,38
47 НАСКО Татарстан 136863 93138 7059 5502 0,14 68,05
48 Чулпан 136428 70591 3751 3898 0,14 51,74
49 Гайде 135439 94682 2829 2696 0,13 69,91
50 Геополис 115871 50651 3745 3239 0,11 43,71
Итого по топ-50 96435574 74633166 3136547 2392247 95,51 77,39
51 Инвестиции и финансы 113788 77340 2964 2486 0,11 67,97
52 Астро-Волга 111522 76660 6574 5390 0,11 68,74
53 Мегаполис 106299 63285 3626 2907 0,11 59,53
54 Гефест 106133 62224 1579 1448 0,11 58,63
55 Гелиос 105248 68742 3702 1701 0,10 65,31
56 Полис-Гарант 100144 59933 2386 1897 0,10 59,85
57 Паритет-СК 94805 143778 2423 2453 0,09 151,66
58 Основа 89013 105741 3689 2363 0,09 118,79
59 Экспресс Гарант 83411 84981 3241 2384 0,08 101,88
60 Энергетическая СК 83250 76842 3189 2565 0,08 92,30
61 Регионгарант 77037 45612 2791 1725 0,08 59,21
62 Защита-Находка 72343 41031 2140 1681 0,07 56,72
63 Приоритетное страхование 71240 48055 1293 1001 0,07 67,46
64 Ак Барс Страхование 69478 55122 2070 1707 0,07 79,34
65 Самара 67427 27139 1388 1176 0,07 40,25
66 Сервисрезерв 64465 45208 3216 2539 0,06 70,13
67 РСТК 62783 40978 1860 1658 0,06 65,27
68 Отечество 60743 40880 1487 1131 0,06 67,30
69 Тюмень-Полис 60591 40776 3596 2784 0,06 67,30
70 Контакт-Страхование 59507 64325 2447 3326 0,06 108,10
71 АСКО-Центр 57411 53701 8926 7317 0,06 93,54
72 Надежда 57405 55214 19423 14614 0,06 96,18
73 Д2 Страхование 55089 29836 2330 1799 0,05 54,16
74 Первое РСО 54195 21900 1536 1389 0,05 40,41
75 Русский страховой центр 52563 36448 983 759 0,05 69,34
76 Артекс 51820 46842 2358 1925 0,05 90,39
77 Капитал-Резерв 51643 7094 1390 1426 0,05 13,74
78 ИСК Евро-Полис 51439 36465 995 818 0,05 70,89
79 Феникс 47905 27567 920 776 0,05 57,55
80 Поволжский страховой альянс 47831 26716 2155 1929 0,05 55,85
81 Якорь 44750 34377 978 678 0,04 76,82
82 Росгосстрах 44115 31343 1948 2773 0,04 71,05
83 НЭСО 42710 2227 4 10 0,04 5,21
84 Айни 40388 30628 2057 1062 0,04 75,83
85 Орбита 38469 34888 895 727 0,04 90,69
86 Метротон 37149 11025 482 495 0,04 29,68
87 Экип 37108 23875 673 714 0,04 64,34
88 Региональный альянс 36996 12366 3046 2971 0,04 33,43
89 Екатеринбург 36918 14665 846 728 0,04 39,72
90 Подмосковье 36863 32367 1296 984 0,04 87,80
91 Инкасстрах 36861 19210 965 1397 0,04 52,11
92 Московия 35127 34626 1280 988 0,03 98,57
93 Тирус 34700 20704 1868 1603 0,03 59,67
94 Транснациональная СК 33470 6998 520 475 0,03 20,91
95 МСК Страж 33328 30117 10183 10062 0,03 90,37
96 Траст 32521 23917 1082 828 0,03 73,54
97 Адонис 32377 15255 737 609 0,03 47,12
98 ЮжУралЖАСО 31932 27914 1669 1131 0,03 87,42
99 НСГ-Росэнерго 31474 21947 1152 1111 0,03 69,73
100 Протектум Мобиле 31223 60447 1402 991 0,03 193,60
Итого по топ-100 99350581 76732497 3266307 2499658 98,40 77,23
101 Регион страхование 31082 30816 810 592 0,03 99,14
102 СОГАЗ-Агро 30854 9392 505 448 0,03 30,44
103 Евроинс 29862 25494 1050 769 0,03 85,37
104 Авикос 29477 53517 1194 678 0,03 181,56
105 Коместра-Томь 29011 18806 1708 1710 0,03 64,82
106 Медэкспресс 28987 22093 874 613 0,03 76,22
107 Британский страховой дом 28510 18785 809 595 0,03 65,89
108 Талисман 28347 36879 1400 1097 0,03 130,10
109 Союз 27714 34237 3304 3002 0,03 123,54
110 Дальстар 26377 17907 471 508 0,03 67,89
111 Независимая страховая группа 25981 9477 250 250 0,03 36,48
112 Проминстрах 25527 12455 592 423 0,03 48,79
113 Эксперт-Премиум 25237 6445 689 681 0,02 25,54
114 Балт-Страхование 24779 1177 217 193 0,02 4,75
115 Инвестстрах 24373 8221 348 234 0,02 33,73
116 Москва 23771 18229 554 439 0,02 76,69
117 Адмирал 23648 30055 5254 3532 0,02 127,09
118 Итиль 23601 18651 1329 1122 0,02 79,03
119 Прайм Иншуранс Компани 23192 215 687 698 0,02 0,93
120 Алроса 22723 7426 940 872 0,02 32,68
121 Амкополис 22418 27589 784 602 0,02 123,07
122 БАСК 22079 20163 707 516 0,02 91,32
123 КРК-Страхование 21878 133746 918 334 0,02 611,33
124 СМП-Страхование 21488 9590 576 470 0,02 44,63
125 ТИТ 21383 14356 717 328 0,02 67,14
126 ЖАСО-М 21354 6967 529 454 0,02 32,63
127 Афина 21208 15065 946 751 0,02 71,03
128 Дальакфес 21118 10212 539 454 0,02 48,36
129 Капитал-Полис С 20777 19906 471 407 0,02 95,81
130 Империал 20476 1247 20 11 0,02 6,09
131 Двадцать первый век 20303 9958 481 457 0,02 49,05
132 Гранит-Полис 20051 8706 373 311 0,02 43,42
133 ВостСибЖАСО 19890 21180 749 554 0,02 106,49
134 Гражданский страховой дом 19322 7940 409 305 0,02 41,09
135 Авеста 19317 11802 342 274 0,02 61,10
136 Ковчег 19114 14643 661 528 0,02 76,61
137 АФЕС 18955 37120 719 419 0,02 195,83
138 УГМК-Страхование 18673 14046 452 345 0,02 75,22
139 Сибирский дом страхования 17794 19488 873 626 0,02 109,52
140 Шанс 17730 10171 465 399 0,02 57,37
141 Ангара 17539 12682 1106 999 0,02 72,31
142 Мастер-Гарант 17520 8080 454 353 0,02 46,12
143 Межрегионгарант 16626 15506 366 310 0,02 93,26
144 Коместра 16538 10376 631 542 0,02 62,74
145 Международная страховая группа 16433 7834 206 161 0,02 47,67
146 ДАСК 16395 11193 265 272 0,02 68,27
147 Помощь 15958 12028 298 226 0,02 75,37
148 ЭНИ 15260 9384 710 500 0,02 61,49
149 Адвант-Страхование 14681 13733 491 412 0,01 93,54
150 Фьорд 13948 920 33 23 0,01 6,60
151 ЖАСКО 13884 9705 643 564 0,01 69,90
152 ЖАСО Литер-Полис 13777 17412 955 326 0,01 126,38
153 ЖАСО 13757 8720 695 547 0,01 63,39
154 Энерготехнополис 13180 11363 431 217 0,01 86,21
155 Страховая бизнес группа 13035 16903 386 264 0,01 129,67
156 ТЭСТ-ЖАСО 12188 9756 695 642 0,01 80,05
157 Гармед 12061 7479 340 254 0,01 62,01
158 Клувер 11719 7173 354 293 0,01 61,21
159 НПСК 11562 2863 459 431 0,01 24,76
160 Боровицкое страховое общество 11339 3808 278 245 0,01 33,58
161 Строительная страховая группа 11277 2856 138 91 0,01 25,33
162 Ариадна 11123 11264 453 285 0,01 101,27
163 Исла 10640 27 28 28 0,01 0,25
164 ДальЖАСО 10005 6565 324 179 0,01 65,62
165 Дальлесстрах 9756 6397 222 159 0,01 65,57
166 АВС-Финпромко 9727 6058 367 299 0,01 62,28
167 Росинвест 9699 5792 478 275 0,01 59,72
168 Резонанс 9540 4341 690 578 0,01 45,50
169 Стола 9342 8571 217 162 0,01 91,75
170 Дальсаор 8928 6560 208 177 0,01 73,48
171 Европа 7919 4243 223 173 0,01 53,58
172 Сплав-МИС 7895 5625 337 289 0,01 71,25
173 РК-Гарант 7778 60085 512 155 0,01 772,50
174 Возрождение-Кредит 7227 4626 264 199 0,01 64,01
175 Жива 7151 4594 52 165 0,01 64,24
176 Сибирский спас 7148 3801 309 445 0,01 53,18
177 Скиф-Инком 7078 4065 248 204 0,01 57,43
178 Витал-Полис 7024 4630 179 134 0,01 65,92
179 Таганай-АСКО 6966 5806 361 283 0,01 83,35
180 Агрига 6779 5606 161 76 0,01 82,70
181 Акомс 6551 1459 148 113 0,01 22,27
182 Межбанковская региональная СК 6528 20222 1433 430 0,01 309,77
183 Внешэкономстрах 6238 4242 138 106 0,01 68,00
184 Рослес 6227 2749 133 84 0,01 44,15
185 Росмед 6013 1697 85 82 0,01 28,22
186 СОПО РТ 5936 5161 910 866 0,01 86,94
187 Гиалит-Полис 5813 0 4 5 0,01 0,00
188 Губернская 5622 1791 5 59 0,01 31,86
189 Региональный страховой центр 5540 5024 137 115 0,01 90,69
190 Чрезвычайная страховая компания 5458 2948 15 12 0,01 54,01
191 НИК 5277 5481 42 120 0,01 103,87
192 Диана 5211 2909 211 200 0,01 55,82
193 Приоритет-Траст 5062 826 216 215 0,01 16,32
194 Деловое сообщество 4983 128 26 9 0,00 2,57
195 Престиж-Полис 4946 1905 126 120 0,00 38,52
196 Комфорт Гарант 4830 4846 192 139 0,00 100,33
197 Иннорусгорстрах 4744 4304 1 22 0,00 90,73
198 Стерх 4651 544 180 130 0,00 11,70
199 Регард страхование 4493 4247 160 104 0,00 94,52
200 Страховые инвестиции 4281 5520 323 194 0,00 128,94
Итого по топ-200 100857768 77961102 3321075 2541721 99,89 77,30
в том числе по договорам: с физическими лицами 81348708 66158175 2898787 2198075 80,57 81,33
с юридическими лицами 19620520 11977765 427978 347883 19,43 61,05
Итого 100969228 78135940 3326765 2545958 100,00 77,39

Источник: данные ФССН, расчеты портала «Страхование в России»

Источник: allinsurance.ru

 
Подбор надежной страховой компании
*
*




*



* - Поля, обязательные для заполнения

 

Звоните нам. 

(925)740-07-70

Без выходных 

 
По всем вопросам обращайтесь: Телефоны: +7 499 946-5337
e-mail: info@s4i.ru
создание сайта: Aplex, 2008