распечататьвернуться к просмотру
при печати этот блок будет скрыт
Топ-20 страховых компаний по объемам взносов за 2009 год

19.02.2010


Место Место в 2008 году Название Город Взносы (млн руб.) Изменение за год (%) Доля взносов (%)
Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности Обязательное страхование В том числе ОСАГО
1 1 Ингосстрах Москва 44665 6,0 0,0 12,5 67,6 6,6 13,2 13,2
2 2 СОГАЗ Москва 38931 1,4 0,0 36,5 55,4 5,6 2,4 2,1
3 3 РЕСО-Гарантия Москва 30427 1,0 0,4 13,2 59,4 2,0 25,0 17,0
4 5 РОСНО Москва 19831 -9,39 0,0 29,8 51,1 4,0 15,1 6,7
5 4 Военно-страховая компания Москва 19525 -11,19 0,0 15,6 59,8 6,5 18,1 6,0
6 6 АльфаСтрахование Москва 19309 13,6 0,0 19,9 63,6 3,5 13,0 5,2
7 8 Росгосстрах Люберцы 14397 0,6 0,0 9,7 65,7 2,7 21,8 7,0
8 7 УралСиб Москва 12282 -24,11 0,0 16,1 59,2 2,2 22,4 6,1
9 9 Группа Ренессанс Страхование Москва 10334 -18,11 0,0 20,2 66,4 2,3 11,0 2,6
10 12 ЖАСО Москва 9536 1,7 0,0 71,3 19,0 1,1 8,6 1,3
11 17 Росгосстрах-Поволжье Нижний Новгород 9403 14,5 0,2 5,6 50,9 1,3 42,0 8,8
12 22 Спасские ворота Москва 9068 30,0 0,0 5,5 41,5 4,9 48,1 8,3
13 10 Согласие Москва 9001 -18,23 0,0 8,7 70,8 4,1 16,4 3,3
14 21 Росгосстрах-Северо-Запад Санкт-Петербург 8816 24,5 0,0 5,8 58,2 0,9 34,9 6,9
15 11 Цюрих Москва 8543 -19,01 0,0 3,4 73,2 1,0 22,4 4,3
16 13 Капитал Страхование Когалым 8333 -6,37 0,0 21,5 70,8 5,4 2,3 0,4
17 18 МАКС Москва 8209 2,7 0,0 20,3 56,0 3,3 20,5 3,2
18 15 Югория Ханты-Мансийск 7316 -16,12 0,0 20,9 58,7 3,3 17,1 2,8
19 23 Росгосстрах-Центр Владимир 7068 11,6 0,2 2,8 49,0 1,4 46,7 7,4
20 19 Московская страховая компания Москва 6415 -14,04 0,0 8,3 71,2 4,6 15,8 2,3

Источник: Федеральная служба страхового надзора

Без учета обязательного медицинского страхования

Источник: allinsurance.ru

 
Подбор надежной страховой компании
*
*




*



* - Поля, обязательные для заполнения

 

Звоните нам. 

(925)740-07-70

Без выходных 

 
По всем вопросам обращайтесь: Телефоны: +7 499 946-5337
e-mail: info@s4i.ru
создание сайта: Aplex, 2008